Mô tả
Rossi viet nam chuyên gia về : Động cơ giảm tốc liền hộp Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi ,bộ điều kiển chuyển động Rossi …Đại lý động cơ Rossi tại Việt Nam - Hộp giảm tốc Rossi Việt Nam - Động cơ điện Rossi Việt Nam
Động cơ Rossi Việt Nam viet nam chuyên gia về : Động cơ giảm tốc liền hộp Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi ,bộ điều kiển chuyển động Rossi …
Rossi Việt Nam ứng dụng vào vực, khai khoáng, sắt thép, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, hoá chất đặc thù là môi trường hoá chất (môi trường Axit, hoá chất ăn mòn) như: Chế Biến Cao Su, Xử Lý Hoá Chất, Dược Phẩm Mỹ Phẩm, Ngành Dầu Khí… nên Động cơ, Hộp giảm tốc Rossi , đã chế tạo ra nhóm sản phẩm có giá cả và chất lượng phù hợp với từng ngành.Đặc biệt đảm bảo về hiệu suất phục vụ và độ bền cơ học.
Đại lý Hộp giảm tốc Rossi viet nam chuyên gia về : Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi, Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, Động cơ giảm tốc liền hộp Rossi, Bộ điều kiển chuyển động Rossi …
Để biết thêm mọi chi tiết về Động cơ Rossi Việt Nam xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng tôi để được giá cả và chất lượng tốt nhất.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA TÍN PHÁT
Địa chỉ: 58 Đường số 45, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 028.6271.6239 Mã số thuế: 0316205155
Hổ trợ khách hàng:
Sales1: 0934.015.234
Email: sales1@giatinphatvn.com
Model Động cơ Rossi Việt Nam:
R C3I 451 UO1A/130 | R C2I 400 UO1A / 19,7 |
R C3I 500 UO1A/130 | R C2I 401 UO1A / 19,7 |
R C3I 501 UO1A/130 | R C2I 450 UO1A / 22,7 |
HBZ 200L 2 B5R | R C2I 451 UO1A / 22,7 |
R 3I 451 UP1A/29.1 | R C2I 500 UO1A / 22,2 |
R 3I 500 UP1A/28.7 | R C2I 501 UO1A / 22,2 |
R 3I 501 UP1A/28.7 | R C2I 560 UO1A / 25,4 |
R 3I 560 UP1A/29.1 | R C2I 561 UO1A / 25,4 |
R 3I 561 UP1A/29.1 | R C2I 630 UO1A / 28,6 |
R 3I 630 UP1A/27.4 | R C2I 631 UO1A / 28,6 |
R C3I 560 UO1A/130 | R 3I 400 UP1A / 25,2 |
R C3I 561 UO1A/130 | R 3I 401 UP1A / 25,2 |
R C3I 630 UO1A/132 | R 3I 450 UP1A / 29,1 |
Power P1 0,09...55 kW | R 3I 451 UP1A / 29,1 |
Nominal torqueTN2 ≤ 19 000 N m | R 3I 500 UP1A / 28,7 |
Transmission ratio iN 7 ... 16 000 | R 3I 501 UP1A / 28,7 |
Power P1 0,09...11 kW | R 3I 560 UP1A / 29,1 |
Nominal torque TN2 ≤ 900 N m | R 3I 561 UP1A / 29,1 |
Transmission ratio iN 4...200 | R 3I 630 UP1A / 27,4 |
Power P1 0,09 ... 160 kW | R 3I 631 UP1A / 27,4 |
Nominal torque MT2 ≤ 90 000 N m | R CI 400 UO1A / 7.76 |
Transmission ratio iN 2 ... 12 500 | R CI 401 UO1A / 7.76 |
Power P1 0,09 ... 75 kW | R CI 450 UO1A / 8.12 |
Nominal torque TN2 ≤ 10 000 N m | R CI 451 UO1A / 9.33 |
Transmission ratio iN 4 ... 6 300 | R C3I 400 UO1A / 130 |
Power P1 0,09...5,5 kW | R C3I 401 UO1A / 130 |
Nominal torque TN2 ≤ 670 N m | R C3I 450 UO1A / 130 |
Transmission ratio iN 6...75 | R C3I 451 UO1A / 130 |
Nominal torque TN2 1600...710,000 Nm | R C3I 500 UO1A / 130 |
Transmission ratio i N3,55...3550 (in line) | R C3I 501 UO1A / 130 |
MR IV 160 - 132 MC 4 | R C3I 560 UO1A / 130 |
MR IV 161 - 132 MC 4 | R C3I 561 UO1A / 130 |
MR IV 160 - 160 M 4 | R C3I 630 UO1A / 132 |
MR IV 161 - 160 M 4 | R C3I 631 UO1A / 132 |
MR V 200 - 160 M 4 | MR E 57 F C 2 L N i = 3,4 11x30 M5 75 60 m ... |
Transmission ratio iN 4 ... 6 300 | MR E 84 F C 2 L N i = 3,4 11x30 M5 75 60 m ... |
Power P1 0,09...5,5 kW | MR E 112 F C 2 L N i = 3,4 14x40 M6 100 80 ... |
Nominal torque TN2 ≤ 670 N m | MR E 143 F C 2 L N i = 3,4 19x50 M8 130 11 ... |
Transmission ratio iN 6...75 | MR E 181 F C 2 L N i = 3 28x82 M12 215 180 ... |
Nominal torque TN2 1600...710,000 Nm | MR EC 84 F O 2 L N i = 3,4 11x30 M5 75 60 ... |
Transmission ratio i N3,55...3550 (in line) | MR EC 112 F O 2 L N i = 3,4 14x40 M6 100 8 ... |
Transmission ratio i N9...2440 (bevel helical) | MR EC 143 F O 2 L N i = 3,4 19x50 M8 130 1 ... |
Power PN2 ≤ 1,710 kW | MR 2E 57 F C 2 L N i = 11,6 11x30 M5 75 60 ... |
Nominal torque TN2 ≤ 132,200 N m | MR 2E 84 F C 2 L N i = 11,6 11x30 M5 75 60 ... |
Transmission ratio iN 6,3 ... 28 | MR 2E 112 F C 2 L N i = 11,6 14x40 M6 100 ... |
MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5 | MR 2E 143 F C 2 L N i = 11,6 19x50 M8 130 ... |
MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2 | MR 2E 181 F C 2 L N i = 12 28x82 M12 215 1 ... |
MR 4I 63 UP2A 63 B5 117 | MR 2EC 84 F O 2 L N i = 11,6 11x30 M5 75 6 ... |
MR 4I 64 UP2A 63 B5 122 | MR 2EC 112 F O 2 L N i = 11,6 14x40 M6 100 ... |
MR 4I 80 UP2A 71 B5 104 | MR 2EC 143 F O 2 L N i = 11,6 19x50 M8 130 ... |
MR 4I 81 UP2A 71 B5 139 | HB 63A 2 B5 |
MR 4I 100 UP2A 80 B5 104 | HB 71A 2 B5 |
MR 4I 125 UP2A 90S B5 105 | HB2 80A 2 B5-IE2 (ERP) |
MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31 | HB2 90S 2 B5-IE2 (ERP) |
MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1 | HB2 100LA 2 B5-IE2 (ERP) |
MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4 | HB2 112m 2 B5-IE2 (ERP) |
MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3 | HB2 132S 2 B5-IE2 (ERP) |
MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4 | HB2 160SA 2 B5-IE2 (ERP) |
MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5 | HB2 160MR 2 B5-IE2 (ERP) |
MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3 | HB2 180M 2 B5-IE2 (ERP) |
MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7 | HB2 200LR 2 B5-IE2 (ERP) |
MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5 | HB2 225S 4 B5-IE2 (ERP) |
MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2 | HB2 250M 2 B5-IE2 (ERP) |
MR V 161 - 160 M 4 | MR 2IV 50 - 63 A 4 |
MR V 160 - 160 L 6 | MR IV 50 - 63 B 6 |
MR V 161 - 160 L 6 | MR 2IV 40 - 63 A 4 |
MR IV 200 - 132 MC 4 | MR IV 40 - 63 B 6 |
MR IV 200 - 160 M 4 | MR 2IV 50 - 63 A 4 |
MR V 200 - 132 MC 4 | MR IV 50 - 63 A 463 |
MR V 200 - 160 M 4 | MR IV 50 - 63 B 6 |
MR V 200 - 160 L 6 | MR 2IV 40 - 63 A 4 |
MR IV 250 - 160 M 4 | MR IV 40 - 63 B 6 |
MR V 250 - 160 M 4 | MR 2IV 50 - 63 A 4 |
Rossi HB 90S 4 B5 | MR IV 50 - 63 A 4 |
Rossi 00702/11 | MR IV 50 - 63 B 6 R |
Rossi HB 63B 4 B5 | MR 2IV 40 - 63 A 4 |
Rossi 30308/10 | MR IV 40 - 63 A 4 |
Rossi HB 80A 4 B5 | MR IV 40 - 63 B 6 |
Rossi 39643/10 | MR IV 50 - 63 A 4 |
MR 2I 100 L UP4A 90S B5 23.7 | MR IV 32 - 63 B 6 |
MR 2I 125 L UP4A 112m-MB B5 24.1 | MR IV 40 - 63 A 4 |
MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4 | MR IV 32 - 63 A 4 |
MR 3I 50 UP2A 63 B5 35,3 | MR IV 32 - 63 B 6 |
MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4 | MR V 40 - 63 B 6 |
MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5 | MR V 50 - 63 B 6 |
MR 3I 80 UP2A 71 B5 66,3 | MR IV 32 - 63 A 4 |
MR 3I 81 UP2A 71 B5 82,7 | MR IV 40 - 63 A 4 |
MR 3I 100 UP2A 80 B5 61,5 | MR IV 32 - 63 B 6 |
MR 3I 125 UP2A 90S B5 60,2 | HB3 80 B 2 |
MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61,5 | HB3 80 C 2 |
MR 3I 125 L UP4A 90S 5 60,2 | HB3 90 S 2 |
MR 4I 63 UP2A 63 B5 117 | HB3 90 LA 2 |
MR 4I 64 UP2A 63 B5 122 | HB2 200LR 2 B5-IE2(ErP) |
MR 4I 80 UP2A 71 B5 104 | HB2 225S 4 B5-IE2(ErP) |
MR 4I 81 UP2A 71 B5 139 | HB2 250M 2 B5-IE2(ErP) |
MR 4I 100 UP2A 80 B5 104 | HB2 280S 2 B5-IE2(ErP) |
MR 4I 125 UP2A 90S B5 105 | HBF 63A 2 B5 |
MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31 | HBF 71A 2 B5 |
MR CI 140 UO2A 132S-M B5 18 | HBF 80A 2 B5 |
MR CI 160 UO2A 160M-L B5 16.5 | HBF 90S 2 B5 |
MR CI 180 UO2A 180M B5 20.3 | HBF 100LA 2 B5 |
MR CI 200 UO2A 180M B5 19,7 | HBF 112M 2 B5 |
MR CI 225 UO2A 225 B5 16 | HBF 132S 2 B5 |
MR CI 250 UO2A 225 B5 22.3 | HBF 160SA 2 B5 |
MR CI 280 UO2A 280 B5 15.8 | HBF 160MR 2 B5R |
MR C2I 140 UO2A 100 B5 50.4 | HBF 180M 2 B5 |
MR C2I 160 UO2A 100 B5 129 | HB 63A 2 B5 |
MR C2I 180 UO2A 100 B5 158 | HB 71A 2 B5 |
MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4 | HB2 80A 2 B5-IE2(ErP) |
MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125 | HB2 90S 2 B5-IE2(ErP) |
MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98,5 | HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP) |
MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154 | HB2 112M 2 B5-IE2(ErP) |
MR C2I 320 UO2A 200 B5 103 | HB2 132S 2 B5-IE2(ErP) |
MR C2I 321 UO2A 200 B5 129 | HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP) |
MR C2I 360 UO2A 200 B5 161 | HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP) |
R 2I 400 UP1A / 9.86 | HB2 180M 2 B5-IE2(ErP) |
R 2I 401 UP1A / 9.86 | HBF 200L 2 B5R |
R 2I 450 UP1A / 11,4 | HBZ 63A 2 B5 |
R 2I 451 UP1A / 11,4 | HBZ 71A 2 B5 |
R 2I 500 UP1A / 14 | HBZ 80A 2 B5 |
R 2I 501 UP1A / 14 | HBZ 90S 2 B5 |
R 2I 560 UP1A / 14,2 | HBZ 100LA 2 B5 |
R 2I 561 UP1A / 14,2 | HBZ 112M 2 B5 |
R 2I 630 UP1A / 14,3 | HBZ 132S 2 B5 |
R 2I 631 UP1A / 14,3 | HBZ 160SA 2 B5 |
R 4I 400 UP1A / 125 | HBZ 160MR 2 B5R |
R 4I 401 UP1A / 125 | HBZ 180M 2 B5 |
R 4I 450 UP1A / 127 | R 3I 631 UP1A/27.4 |
R 4I 451 UP1A / 127 | R CI 400 UO1A/7.76 |
R 4I 500 UP1A / 129 | R CI 401 UO1A/7.76 |
R 4I 501 UP1A / 129 | R CI 450 UO1A/8.12 |
R 4I 560 UP1A / 131 | R CI 451 UO1A/9.33 |
R 4I 561 UP1A / 131 | R C3I 400 UO1A/130 |
R 4I 630 UP1A / 134 | R C3I 401 UO1A/130 |
R 4I 631 UP1A / 134 | R C3I 450 UO1A/130 |
Người gửi / điện thoại